说明:代表一个 .eso 文件,并定义了所有子模型的转换。
属性列表:
属性名 | 数据类型 | 备注 |
---|---|---|
V01 | 32位整数 | 可选,默认为0。其意义不明。 |
V02 | 32位整数 | 可选,默认为0。其意义不明。 |
NodeChild | 资源ID | 可选。指定该模型第一个子模型的ID。父模型的变换会影响到子模型。 |
NodeSibling | 资源ID | 可选。指定该模型下一个兄弟模型的ID。该属性与上面提到的 @NodeChild,实质上是多叉树的二叉树表示方法,也就是所谓的左孩子右兄弟。 |
V07 | 32位整数 | 可选,默认为0。其意义不明。 |
V08 | 32位整数 | 可选,默认为0。其意义不明。 |
V09 | 32位整数 | 可选,默认为0。其意义不明。 |
ScaleXYZ | 32位浮点数 | 可选,默认为1。指定所有轴上的缩放级别。应用动画时此项会失效。 |
Translate | 三维浮点向量 | 可选,默认为0,0,0。指定平移量。应用动画时此项会失效。 |
Rotate | 三维浮点向量 | 可选,默认为0,0,0。指定旋转量。应用动画时此项会失效。 |
Scale | 三维浮点向量 | 可选,默认为1,1,1。指定缩放大小。应用动画时此项会失效。 |
V20 | 32位浮点数 | 可选,默认为0。其意义不明。 |
V21 | 32位整数 | 可选,默认为0。其意义不明。 |
BoundingMin | 三维浮点向量 | 可选,默认为0,0,0。仅在有 Model 元素时有效。指定最小坐标。警告:错误地设置该值会导致模型突然出现或消失。 |
BoundingMax | 三维浮点向量 | 可选,默认为0,0,0。仅在有 Model 元素时有效。指定最大坐标。警告:错误地设置该值会导致模型突然出现或消失。 |
FooterV01 | 32位浮点数 | 可选,默认为0。仅在有 Model 元素时有效。其意义不明。 |
FooterV02 | 32位浮点数 | 可选,默认为0。仅在有 Model 元素时有效。其意义不明。 |
FooterV03 | 32位整数 | 可选,默认为0。仅在有 Model 元素时有效。其意义不明。 |
FooterV04 | 32位整数 | 可选,默认为0。仅在有 Model 元素时有效。其意义不明。 |
AutoNormals | 布尔型 | 可选,默认为False。语法糖。表示是否要为该元素下的三角形中没有设置法线的顶点生成与所在平面垂直的法线。 |
ApplyTransform | 特殊 | 可选,默认为 Copy。语法糖。指定是否需要预处理顶点和法线的变换,以避免应用动画时模型中指定的变换被覆盖。具体效果见附表。 |
<Models V01="1" Translate="-901.876,-797.4585,31.30136" V20="1" BoundingMin="-2261.529,-1535.439,-799.6431" BoundingMax="951.2814,156.3801,1367.22"> ... </Models>
子元素列表:Model
附:由于矩阵乘法交换律不成立,因此游戏对模型操作的顺序至关重要。到目前为止,EdgeTool 使用的操作顺序是:Scale、Rotate、Translate。
附表:
@ApplyTransform | 预处理变换次数 | 输出变换 | 默认效果 | 应用动画后效果 |
---|---|---|---|---|
Copy | 0 | √ | 应用变换 1 次 | 无效果 |
Remove | 0 | × | 无效果 | 无效果 |
Multiplication | 1 | × | 应用变换 1 次 | 应用变换 1 次 |
MultiplicationOnly | 1 | √ | 应用变换 2 次 | 应用变换 1 次 |
Division | -1 | × | 应用逆变换 1 次 | 应用逆变换 1 次 |
DivisionOnly | -1 | √ | 无效果 | 应用逆变换 1 次 |